Tabla de Agua Virtual: ¿Cuánta agua escondida consumes?
Copia esta tabla en tu libreta de Ética, Naturaleza y Sociedades para entender mejor cómo cuidamos el planeta.
| Producto o Actividad | Agua Directa (Visible) | Agua Virtual (Invisible) |
|---|---|---|
| 1 Manzana | 1 vaso (al lavarla) | 70 litros |
| 1 Hoja de papel | 0 litros | 10 litros |
| 1 Vaso de leche | 0 litros | 200 litros |
| 1 Camiseta de algodón | 5 litros (lavado) | 2,500 litros |
| 1 Hamburguesa | 0 litros | 2,400 litros |
💡 Reflexión para clase: ¿Ves por qué es importante no desperdiciar comida ni ropa? ¡Estamos cuidando miles de litros de agua que no vemos!

No hay comentarios:
Publicar un comentario